아이의 행복을 실현하는 밝은 미래, 남원
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9기타즐거운 모래놀이 (4/9 1회차) / 4/16 프로그램도 필수 신청, 총 2주차 프로그램기타즐거운 모래놀이 (4/9 2회차) / 4/16 프로그램도 필수 신청, 총 2주차 프로그램 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16기타즐거운 모래놀이 (4/16 1회차) / 4/9 프로그램을 신청해야 신청 가능, 총 2주차 프로그램기타즐거운 모래놀이 (4/16 2회차) / 4/9 프로그램을 신청해야 신청 가능, 총 2주차 프로그램 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 번호 | 구분 | 프로그램명 | 프로그램 일시 | 정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 즐거운 모래놀이 (4/9 1회차) / 4/16 프로그램도 필수 신청, 총 2주차 프로그램 | 2026.04.09(목) 10:00 | 8명 신청완료: 0명 |
신청가능 |
| 2 | 기타 | 즐거운 모래놀이 (4/9 2회차) / 4/16 프로그램도 필수 신청, 총 2주차 프로그램 | 2026.04.09(목) 11:00 | 8명 신청완료: 8명 |
신청마감 |
| 3 | 기타 | 즐거운 모래놀이 (4/16 1회차) / 4/9 프로그램을 신청해야 신청 가능, 총 2주차 프로그램 | 2026.04.16(목) 10:00 | 8명 신청완료: 0명 |
신청가능 |
| 4 | 기타 | 즐거운 모래놀이 (4/16 2회차) / 4/9 프로그램을 신청해야 신청 가능, 총 2주차 프로그램 | 2026.04.16(목) 11:00 | 8명 신청완료: 8명 |
신청마감 |